XV TROFEO JOAQUÍN MIGUELAÑEZ
Sábado 10 de Agosto de 2019. 18:00 horas. CADETES
INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION
RECORRIDO / ROUTE: Cantimpalos, Villovela de Pirón, Turegano, Torreiglesias, Losana de Pirón, Adrada de Pirón, Brieva, La Higuera, Cabañas de Polendos, Pinillos de Polendos y Cantimpalos. CONCENTRACIÓN / CONTROL: Plaza Mayor.
OFICINA PERMANENTE /: Ayuntamiento de Cantimpalos
LLAMADA CORREDORES: 17:25 Horas. SALIDA OFICIAL: 18:00 Horas.
HOSPITALES: H. de la Misericordia.
PREMIO MONTAÑA: Puntúan los dos pasos por el Alto de de Adrada de Pirón. Vencedor aquel que más puntos consiga. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor con mejores puestos en los pasos de montaña, de persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la Línea de Meta.
.
META VOLANTE: Puntúan los dos pasos por la Meta Volante de Torreiglesias. Vencedor aquel que más puntos consiga. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor que más primeros puestos consiga en los pasos, de persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la Línea de Meta.
.
NOTA: para percibir los premios de Montaña y M. Volante, se debe acabar la prueba.
HORARIO PREVISTO
HORARIO PREVISTO | |||
ITINERARIO | A 40 KM/H | A 42 KM/H | A 45KM/H |
CANTIMPALOS (SALIDA ) Plaza Mayor | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
ESCOBAR DE POLENDOS. SEGUIR RECTO. SG-V-2224 | 18:03:45 | 18:03:30 | 18:03:15 |
VILLOVELA DE PIRÓN. SEGUIR RECTO. CL-603 | 18:06:54 | 18:06:26 | 18:05:59 |
TURÉGANO. GIRO DERECHA. SG-P-2222 | 18:20:33 | 18:19:11 | 18:17:49 |
TORREIGLESIAS – SG-P-2222 META VOLANTE | 18:28:30 | 18:26:36 | 18:24:42 |
LOSANA DE PIRÓN – SG-P-2222 | 18:30:18 | 18:28:17 | 18:26:16 |
ADRADA DE PIRÓN – SG-P-2222 PREMIO DE LA MONTAÑA | 18:37:39 | 18:35:08 | 18:32:38 |
BRIEVA. GIRO DERECHA. | 18:45:00 | 18:42:00 | 18:39:00 |
LA HIGUERA. GIRO DERECHA. SG-V-2115 | 18:49:57 | 18:46:37 | 18:43:17 |
CABAÑAS DE POLENDOS. SEGUIR RECTO. SG-V-2115 | 18:55:21 | 18:51:40 | 18:47:58 |
PINILLOS DE POLENDOS. SEGUIR RECTO. SG-V-2115 | 18:58:30 | 18:54:36 | 18:50:42 |
CANTIMPALOS | 19:15:00 | 19:10:00 | 19:06:51 |
PERFIL DE LA RUTA
DETALLE DE LOS ÚLTIMOS 3 KILÓMETROS
PLANO RECORRIDO